Безлимитный интернет за границей на eSIM
от190 ₽в суткиБезлимитный интернет за границей на eSIM: платите за дни, а не за гигабайты. Каждые сутки даётся лимит на полной скорости — от 1 до 10 ГБ в зависимости от тарифа, после него скорость снижается до конца суток, но интернет не отключается. Цены от 190 ₽ в сутки, срок — от 1 до 30 дней.
Чем различаются безлимитные тарифы
«Лайт»
1 ГБ в сутки
на полной скорости, дальше 384 кбит/с–1 Мбит/с до конца суток
187 стран
«Стандарт»
2 ГБ в сутки
на полной скорости, дальше 384 кбит/с–1 Мбит/с до конца суток
182 страны
«Макс»
3 ГБ в сутки
на полной скорости, дальше 256 кбит/с–1 Мбит/с до конца суток
163 страны
«Ультра»
10 ГБ в сутки
на полной скорости, дальше 384 кбит/с–1 Мбит/с до конца суток
163 страны
Безлимит в 190 странах: цены за сутки и неделю
| Страна | Тариф | Сутки | 7 дней | После лимита |
|---|---|---|---|---|
| Турция | «Лайт» · 1 ГБ | 190 ₽ | 840 ₽ | 1 Мбит/с |
| Китай | «Лайт» · 1 ГБ | 290 ₽ | 1 240 ₽ | 1 Мбит/с |
| Беларусь | «Лайт» · 1 ГБ | 290 ₽ | 1 390 ₽ | 512 кбит/с |
| Вьетнам | «Лайт» · 1 ГБ | 290 ₽ | 1 240 ₽ | 1 Мбит/с |
| Казахстан | «Лайт» · 1 ГБ | 240 ₽ | 1 140 ₽ | 512 кбит/с |
| Египет | «Лайт» · 1 ГБ | 340 ₽ | 2 290 ₽ | 1 Мбит/с |
| Грузия | «Лайт» · 1 ГБ | 290 ₽ | 1 540 ₽ | 1 Мбит/с |
| Армения | «Лайт» · 1 ГБ | 290 ₽ | 1 490 ₽ | 512 кбит/с |
| Таиланд | «Лайт» · 1 ГБ | 290 ₽ | 1 240 ₽ | 1 Мбит/с |
| Узбекистан | «Лайт» · 1 ГБ | 240 ₽ | 1 140 ₽ | 512 кбит/с |
| ОАЭ | «Лайт» · 1 ГБ | 340 ₽ | 2 040 ₽ | 1 Мбит/с |
| Азербайджан | «Лайт» · 1 ГБ | 440 ₽ | 2 290 ₽ | 512 кбит/с |
| Япония | «Лайт» · 1 ГБ | 290 ₽ | 1 240 ₽ | 1 Мбит/с |
| США | «Лайт» · 1 ГБ | 240 ₽ | 1 240 ₽ | 1 Мбит/с |
| Мальдивы | «Лайт» · 1 ГБ | 1 290 ₽ | 7 390 ₽ | 512 кбит/с |
| Киргизия | «Лайт» · 1 ГБ | 240 ₽ | 1 090 ₽ | 512 кбит/с |
| Сербия | «Лайт» · 1 ГБ | 240 ₽ | 1 140 ₽ | 512 кбит/с |
| Черногория | «Лайт» · 1 ГБ | 340 ₽ | 1 190 ₽ | 512 кбит/с |
| Индонезия | «Лайт» · 1 ГБ | 290 ₽ | 1 290 ₽ | 1 Мбит/с |
| Таджикистан | «Лайт» · 1 ГБ | 590 ₽ | 2 890 ₽ | 512 кбит/с |
| Марокко | «Лайт» · 1 ГБ | 440 ₽ | 2 090 ₽ | 1 Мбит/с |
| Сингапур | «Лайт» · 1 ГБ | 190 ₽ | 840 ₽ | 1 Мбит/с |
| Тунис | «Лайт» · 1 ГБ | 290 ₽ | 1 490 ₽ | 512 кбит/с |
| Индия | «Лайт» · 1 ГБ | 390 ₽ | 1 890 ₽ | 1 Мбит/с |
| Италия | «Лайт» · 1 ГБ | 240 ₽ | 940 ₽ | 1 Мбит/с |
| Южная Корея | «Лайт» · 1 ГБ | 290 ₽ | 1 240 ₽ | 1 Мбит/с |
| Германия | «Лайт» · 1 ГБ | 240 ₽ | 990 ₽ | 1 Мбит/с |
| Сейшелы | «Лайт» · 1 ГБ | 790 ₽ | 4 240 ₽ | 512 кбит/с |
| Танзания | «Лайт» · 1 ГБ | 790 ₽ | 4 140 ₽ | 512 кбит/с |
| Израиль | «Лайт» · 1 ГБ | 290 ₽ | 1 390 ₽ | 1 Мбит/с |
| Монголия | «Лайт» · 1 ГБ | 740 ₽ | 4 040 ₽ | 1 Мбит/с |
| Великобритания | «Лайт» · 1 ГБ | 240 ₽ | 1 040 ₽ | 1 Мбит/с |
| Гонконг | «Лайт» · 1 ГБ | 290 ₽ | 1 240 ₽ | 1 Мбит/с |
| Нидерланды | «Лайт» · 1 ГБ | 240 ₽ | 1 040 ₽ | 1 Мбит/с |
| Франция | «Лайт» · 1 ГБ | 290 ₽ | 1 240 ₽ | 1 Мбит/с |
| Испания | «Лайт» · 1 ГБ | 240 ₽ | 990 ₽ | 1 Мбит/с |
| Кипр | «Лайт» · 1 ГБ | 240 ₽ | 940 ₽ | 1 Мбит/с |
| Филиппины | «Лайт» · 1 ГБ | 290 ₽ | 1 390 ₽ | 1 Мбит/с |
| Маврикий | «Лайт» · 1 ГБ | 690 ₽ | 3 440 ₽ | 1 Мбит/с |
| Шри-Ланка | «Лайт» · 1 ГБ | 440 ₽ | 2 190 ₽ | 512 кбит/с |
| ЮАР | «Лайт» · 1 ГБ | 440 ₽ | 2 240 ₽ | 1 Мбит/с |
| Польша | «Лайт» · 1 ГБ | 240 ₽ | 1 040 ₽ | 1 Мбит/с |
| Греция | «Лайт» · 1 ГБ | 240 ₽ | 1 040 ₽ | 1 Мбит/с |
| Молдова | «Лайт» · 1 ГБ | 240 ₽ | 1 040 ₽ | 1 Мбит/с |
| Оман | «Лайт» · 1 ГБ | 390 ₽ | 2 040 ₽ | 512 кбит/с |
| Бразилия | «Лайт» · 1 ГБ | 440 ₽ | 2 090 ₽ | 1 Мбит/с |
| Болгария | «Лайт» · 1 ГБ | 240 ₽ | 1 040 ₽ | 1 Мбит/с |
| Катар | «Лайт» · 1 ГБ | 490 ₽ | 2 190 ₽ | 1 Мбит/с |
| Латвия | «Лайт» · 1 ГБ | 240 ₽ | 1 040 ₽ | 1 Мбит/с |
| Саудовская Аравия | «Лайт» · 1 ГБ | 490 ₽ | 2 540 ₽ | 1 Мбит/с |
| Малайзия | «Лайт» · 1 ГБ | 290 ₽ | 1 240 ₽ | 1 Мбит/с |
| Мексика | «Лайт» · 1 ГБ | 540 ₽ | 2 640 ₽ | 1 Мбит/с |
| Финляндия | «Лайт» · 1 ГБ | 240 ₽ | 1 040 ₽ | 1 Мбит/с |
| Швейцария | «Лайт» · 1 ГБ | 240 ₽ | 1 040 ₽ | 1 Мбит/с |
| Португалия | «Лайт» · 1 ГБ | 240 ₽ | 1 040 ₽ | 1 Мбит/с |
| Литва | «Лайт» · 1 ГБ | 240 ₽ | 1 040 ₽ | 1 Мбит/с |
| Эстония | «Лайт» · 1 ГБ | 240 ₽ | 1 040 ₽ | 1 Мбит/с |
| Австралия | «Лайт» · 1 ГБ | 290 ₽ | 1 240 ₽ | 1 Мбит/с |
| Венгрия | «Лайт» · 1 ГБ | 240 ₽ | 1 040 ₽ | 1 Мбит/с |
| Австрия | «Лайт» · 1 ГБ | 240 ₽ | 1 040 ₽ | 1 Мбит/с |
| Того | «Лайт» · 1 ГБ | 3 940 ₽ | 24 740 ₽ | 1 Мбит/с |
| Иордания | «Лайт» · 1 ГБ | 540 ₽ | 2 890 ₽ | 1 Мбит/с |
| Кения | «Лайт» · 1 ГБ | 590 ₽ | 3 040 ₽ | 1 Мбит/с |
| Чехия | «Лайт» · 1 ГБ | 240 ₽ | 1 040 ₽ | 1 Мбит/с |
| Мавритания | «Лайт» · 1 ГБ | 1 890 ₽ | 10 940 ₽ | 1 Мбит/с |
| Ангола | «Лайт» · 1 ГБ | 1 990 ₽ | 11 740 ₽ | 512 кбит/с |
| Канада | «Лайт» · 1 ГБ | 440 ₽ | 2 290 ₽ | 1 Мбит/с |
| Непал | «Лайт» · 1 ГБ | 540 ₽ | 2 740 ₽ | 1 Мбит/с |
| Уругвай | «Лайт» · 1 ГБ | 640 ₽ | 3 240 ₽ | 512 кбит/с |
| Бангладеш | «Лайт» · 1 ГБ | 290 ₽ | 1 190 ₽ | 512 кбит/с |
| Йемен | «Лайт» · 1 ГБ | 2 940 ₽ | 18 390 ₽ | 1 Мбит/с |
| Колумбия | «Лайт» · 1 ГБ | 640 ₽ | 3 690 ₽ | 512 кбит/с |
| Никарагуа | «Лайт» · 1 ГБ | 490 ₽ | 2 540 ₽ | 512 кбит/с |
| Новая Зеландия | «Лайт» · 1 ГБ | 340 ₽ | 1 490 ₽ | 1 Мбит/с |
| Норвегия | «Лайт» · 1 ГБ | 240 ₽ | 1 040 ₽ | 1 Мбит/с |
| Пакистан | «Лайт» · 1 ГБ | 240 ₽ | 1 140 ₽ | 512 кбит/с |
| Парагвай | «Лайт» · 1 ГБ | 1 090 ₽ | 5 890 ₽ | 512 кбит/с |
| Чили | «Лайт» · 1 ГБ | 490 ₽ | 2 590 ₽ | 512 кбит/с |
| Швеция | «Лайт» · 1 ГБ | 240 ₽ | 1 040 ₽ | 1 Мбит/с |
| Албания | «Лайт» · 1 ГБ | 290 ₽ | 1 190 ₽ | 512 кбит/с |
| Аргентина | «Лайт» · 1 ГБ | 490 ₽ | 2 390 ₽ | 512 кбит/с |
| Бахрейн | «Лайт» · 1 ГБ | 590 ₽ | 3 040 ₽ | 1 Мбит/с |
| Боливия | «Макс» · 3 ГБ | 2 490 ₽ | 15 640 ₽ | 1 Мбит/с |
| Бутан | «Лайт» · 1 ГБ | 740 ₽ | 3 940 ₽ | 1 Мбит/с |
| Дания | «Лайт» · 1 ГБ | 240 ₽ | 1 040 ₽ | 1 Мбит/с |
| Ирак | «Лайт» · 1 ГБ | 490 ₽ | 2 340 ₽ | 1 Мбит/с |
| Макао | «Лайт» · 1 ГБ | 240 ₽ | 990 ₽ | 384 кбит/с |
| Эфиопия | «Лайт» · 1 ГБ | 990 ₽ | 5 340 ₽ | 1 Мбит/с |
| Южный Судан | «Лайт» · 1 ГБ | 2 340 ₽ | 14 640 ₽ | 1 Мбит/с |
| Андорра | «Лайт» · 1 ГБ | 540 ₽ | 2 640 ₽ | 512 кбит/с |
| Афганистан | «Лайт» · 1 ГБ | 390 ₽ | 2 040 ₽ | 512 кбит/с |
| Бельгия | «Лайт» · 1 ГБ | 240 ₽ | 1 040 ₽ | 1 Мбит/с |
| Босния и Герцеговина | «Лайт» · 1 ГБ | 440 ₽ | 2 290 ₽ | 1 Мбит/с |
| Венесуэла | «Лайт» · 1 ГБ | 1 840 ₽ | 10 740 ₽ | 1 Мбит/с |
| Гвинея | «Лайт» · 1 ГБ | 940 ₽ | 5 140 ₽ | 512 кбит/с |
| Ирландия | «Лайт» · 1 ГБ | 240 ₽ | 1 040 ₽ | 1 Мбит/с |
| Исландия | «Лайт» · 1 ГБ | 240 ₽ | 1 040 ₽ | 1 Мбит/с |
| Камбоджа | «Лайт» · 1 ГБ | 290 ₽ | 1 390 ₽ | 512 кбит/с |
| Камерун | «Лайт» · 1 ГБ | 1 090 ₽ | 5 990 ₽ | 512 кбит/с |
| Нигерия | «Лайт» · 1 ГБ | 640 ₽ | 3 540 ₽ | 512 кбит/с |
| Перу | «Лайт» · 1 ГБ | 540 ₽ | 2 740 ₽ | 1 Мбит/с |
| Словакия | «Лайт» · 1 ГБ | 240 ₽ | 1 040 ₽ | 1 Мбит/с |
| Хорватия | «Лайт» · 1 ГБ | 240 ₽ | 1 040 ₽ | 1 Мбит/с |
| Аландские острова | «Лайт» · 1 ГБ | 390 ₽ | 1 940 ₽ | 512 кбит/с |
| Алжир | «Лайт» · 1 ГБ | 340 ₽ | 1 490 ₽ | 1 Мбит/с |
| Ангилья | «Лайт» · 1 ГБ | 1 140 ₽ | 6 340 ₽ | 512 кбит/с |
| Антигуа и Барбуда | «Лайт» · 1 ГБ | 1 190 ₽ | 7 040 ₽ | 512 кбит/с |
| Аруба | «Лайт» · 1 ГБ | 1 990 ₽ | 11 640 ₽ | 1 Мбит/с |
| Багамы | «Лайт» · 1 ГБ | 1 340 ₽ | 7 740 ₽ | 512 кбит/с |
| Барбадос | «Лайт» · 1 ГБ | 1 140 ₽ | 6 190 ₽ | 512 кбит/с |
| Белиз | «Лайт» · 1 ГБ | 1 640 ₽ | 9 690 ₽ | 384 кбит/с |
| Бенин | «Лайт» · 1 ГБ | 890 ₽ | 4 740 ₽ | 512 кбит/с |
| Бермуды | «Лайт» · 1 ГБ | 1 090 ₽ | 6 540 ₽ | 512 кбит/с |
| Бонэйр | «Лайт» · 1 ГБ | 1 290 ₽ | 7 390 ₽ | 1 Мбит/с |
| Ботсвана | «Лайт» · 1 ГБ | 1 040 ₽ | 5 640 ₽ | 512 кбит/с |
| Британские Виргинские острова | «Лайт» · 1 ГБ | 1 240 ₽ | 7 290 ₽ | 512 кбит/с |
| Бруней | «Лайт» · 1 ГБ | 740 ₽ | 3 840 ₽ | 512 кбит/с |
| Буркина-Фасо | «Лайт» · 1 ГБ | 940 ₽ | 5 090 ₽ | 512 кбит/с |
| Вануату | «Лайт» · 1 ГБ | 740 ₽ | 4 040 ₽ | 1 Мбит/с |
| Ватикан | «Лайт» · 1 ГБ | 240 ₽ | 1 040 ₽ | 1 Мбит/с |
| Габон | «Лайт» · 1 ГБ | 890 ₽ | 4 740 ₽ | 1 Мбит/с |
| Гаити | «Лайт» · 1 ГБ | 1 690 ₽ | 9 940 ₽ | 1 Мбит/с |
| Гайана | «Лайт» · 1 ГБ | 1 140 ₽ | 6 640 ₽ | 512 кбит/с |
| Гамбия | «Лайт» · 1 ГБ | 1 690 ₽ | 9 990 ₽ | 512 кбит/с |
| Гана | «Лайт» · 1 ГБ | 440 ₽ | 2 190 ₽ | 512 кбит/с |
| Гваделупа | «Лайт» · 1 ГБ | 240 ₽ | 1 040 ₽ | 1 Мбит/с |
| Гватемала | «Лайт» · 1 ГБ | 640 ₽ | 3 240 ₽ | 1 Мбит/с |
| Гвинея-Бисау | «Лайт» · 1 ГБ | 940 ₽ | 5 090 ₽ | 512 кбит/с |
| Гибралтар | «Лайт» · 1 ГБ | 240 ₽ | 1 140 ₽ | 512 кбит/с |
| Гондурас | «Лайт» · 1 ГБ | 440 ₽ | 2 290 ₽ | 512 кбит/с |
| Гренада | «Лайт» · 1 ГБ | 1 240 ₽ | 7 290 ₽ | 512 кбит/с |
| Гренландия | «Лайт» · 1 ГБ | 1 190 ₽ | 7 140 ₽ | 512 кбит/с |
| Гуам | «Лайт» · 1 ГБ | 690 ₽ | 3 440 ₽ | 1 Мбит/с |
| Джерси | «Лайт» · 1 ГБ | 240 ₽ | 990 ₽ | 384 кбит/с |
| Доминика | «Лайт» · 1 ГБ | 1 190 ₽ | 6 390 ₽ | 512 кбит/с |
| Доминикана | «Макс» · 3 ГБ | 1 140 ₽ | 6 240 ₽ | 1 Мбит/с |
| ДР Конго | «Лайт» · 1 ГБ | 990 ₽ | 5 240 ₽ | 1 Мбит/с |
| Замбия | «Лайт» · 1 ГБ | 790 ₽ | 4 240 ₽ | 512 кбит/с |
| Кабо-Верде | «Лайт» · 1 ГБ | 1 790 ₽ | 10 390 ₽ | 512 кбит/с |
| Каймановы острова | «Лайт» · 1 ГБ | 1 190 ₽ | 6 940 ₽ | 512 кбит/с |
| Косово | «Лайт» · 1 ГБ | 990 ₽ | 5 240 ₽ | 1 Мбит/с |
| Коста-Рика | «Лайт» · 1 ГБ | 640 ₽ | 3 340 ₽ | 512 кбит/с |
| Кот-д’Ивуар | «Лайт» · 1 ГБ | 1 090 ₽ | 5 890 ₽ | 512 кбит/с |
| Кувейт | «Лайт» · 1 ГБ | 440 ₽ | 2 090 ₽ | 1 Мбит/с |
| Кюрасао | «Лайт» · 1 ГБ | 1 140 ₽ | 6 140 ₽ | 512 кбит/с |
| Лаос | «Лайт» · 1 ГБ | 490 ₽ | 2 340 ₽ | 1 Мбит/с |
| Лесото | «Лайт» · 1 ГБ | 1 490 ₽ | 8 790 ₽ | 1 Мбит/с |
| Ливия | «Лайт» · 1 ГБ | 1 590 ₽ | 9 340 ₽ | 512 кбит/с |
| Лихтенштейн | «Лайт» · 1 ГБ | 240 ₽ | 1 040 ₽ | 1 Мбит/с |
| Люксембург | «Лайт» · 1 ГБ | 240 ₽ | 1 040 ₽ | 1 Мбит/с |
| Майотта | «Лайт» · 1 ГБ | 240 ₽ | 1 040 ₽ | 1 Мбит/с |
| Малави | «Лайт» · 1 ГБ | 790 ₽ | 4 240 ₽ | 512 кбит/с |
| Мальта | «Лайт» · 1 ГБ | 240 ₽ | 1 040 ₽ | 1 Мбит/с |
| Мартиника | «Лайт» · 1 ГБ | 240 ₽ | 1 040 ₽ | 1 Мбит/с |
| Монако | «Лайт» · 1 ГБ | 3 540 ₽ | 22 140 ₽ | 1 Мбит/с |
| Монтсеррат | «Лайт» · 1 ГБ | 1 140 ₽ | 6 690 ₽ | 512 кбит/с |
| Науру | «Лайт» · 1 ГБ | 640 ₽ | 3 240 ₽ | 1 Мбит/с |
| Нигер | «Лайт» · 1 ГБ | 890 ₽ | 4 740 ₽ | 512 кбит/с |
| Новая Каледония | «Лайт» · 1 ГБ | 4 740 ₽ | 31 790 ₽ | 1 Мбит/с |
| Остров Мэн | «Лайт» · 1 ГБ | 340 ₽ | 1 490 ₽ | 384 кбит/с |
| Панама | «Лайт» · 1 ГБ | 940 ₽ | 5 140 ₽ | 1 Мбит/с |
| Папуа — Новая Гвинея | «Лайт» · 1 ГБ | 740 ₽ | 4 040 ₽ | 1 Мбит/с |
| Республика Конго | «Лайт» · 1 ГБ | 1 140 ₽ | 6 090 ₽ | 512 кбит/с |
| Реюньон | «Лайт» · 1 ГБ | 240 ₽ | 1 040 ₽ | 1 Мбит/с |
| Руанда | «Лайт» · 1 ГБ | 1 040 ₽ | 5 640 ₽ | 1 Мбит/с |
| Румыния | «Лайт» · 1 ГБ | 240 ₽ | 1 040 ₽ | 1 Мбит/с |
| Сальвадор | «Макс» · 3 ГБ | 1 740 ₽ | 10 090 ₽ | 1 Мбит/с |
| Самоа | «Лайт» · 1 ГБ | 740 ₽ | 4 040 ₽ | 1 Мбит/с |
| Сан-Марино | «Лайт» · 1 ГБ | 240 ₽ | 1 040 ₽ | 1 Мбит/с |
| Северная Македония | «Лайт» · 1 ГБ | 390 ₽ | 1 940 ₽ | 1 Мбит/с |
| Сен-Бартелеми | «Лайт» · 1 ГБ | 240 ₽ | 1 040 ₽ | 1 Мбит/с |
| Сен-Мартен | «Лайт» · 1 ГБ | 240 ₽ | 1 040 ₽ | 1 Мбит/с |
| Сенегал | «Лайт» · 1 ГБ | 640 ₽ | 3 540 ₽ | 1 Мбит/с |
| Сент-Винсент и Гренадины | «Лайт» · 1 ГБ | 1 440 ₽ | 8 390 ₽ | 512 кбит/с |
| Сент-Китс и Невис | «Лайт» · 1 ГБ | 1 240 ₽ | 7 290 ₽ | 512 кбит/с |
| Сент-Люсия | «Лайт» · 1 ГБ | 1 240 ₽ | 7 290 ₽ | 512 кбит/с |
| Словения | «Лайт» · 1 ГБ | 240 ₽ | 1 040 ₽ | 1 Мбит/с |
| Суринам | «Лайт» · 1 ГБ | 890 ₽ | 4 840 ₽ | 512 кбит/с |
| Сьерра-Леоне | «Лайт» · 1 ГБ | 1 140 ₽ | 6 890 ₽ | 512 кбит/с |
| Тёркс и Кайкос | «Лайт» · 1 ГБ | 1 040 ₽ | 5 790 ₽ | 512 кбит/с |
| Тонга | «Лайт» · 1 ГБ | 740 ₽ | 4 040 ₽ | 1 Мбит/с |
| Тринидад и Тобаго | «Лайт» · 1 ГБ | 1 090 ₽ | 6 590 ₽ | 512 кбит/с |
| Уганда | «Лайт» · 1 ГБ | 940 ₽ | 5 190 ₽ | 512 кбит/с |
| Фарерские острова | «Лайт» · 1 ГБ | 340 ₽ | 1 640 ₽ | 1 Мбит/с |
| Фиджи | «Лайт» · 1 ГБ | 490 ₽ | 2 390 ₽ | 512 кбит/с |
| Французская Гвиана | «Лайт» · 1 ГБ | 240 ₽ | 1 040 ₽ | 1 Мбит/с |
| Французская Полинезия | «Лайт» · 1 ГБ | 2 840 ₽ | 17 940 ₽ | 1 Мбит/с |
| Чад | «Лайт» · 1 ГБ | 790 ₽ | 4 240 ₽ | 512 кбит/с |
| Эквадор | «Лайт» · 1 ГБ | 590 ₽ | 2 890 ₽ | 512 кбит/с |
| Эсватини | «Лайт» · 1 ГБ | 2 040 ₽ | 11 790 ₽ | 1 Мбит/с |
Таблица листается вправо
Популярные вопросы
Безлимит на eSIM действительно без ограничений?
Нет, полностью безлимитной скорости нет. Каждые сутки даётся лимит на полной скорости, после него скорость снижается до конца суток. Насколько именно — указано в таблице для каждой страны.
Хватит ли сниженной скорости?
Для мессенджеров, карт и почты — да. Для видео в высоком качестве и раздачи интернета на ноутбук сниженной скорости мало, в этом случае выбирайте тариф с большим суточным лимитом.
Что выгоднее: безлимит или пакет гигабайт?
Если расход 0,5–1 ГБ в день — карты, мессенджеры, соцсети, пакет на срок поездки обычно дешевле. Безлимит выгоден тем, кто смотрит видео, раздаёт интернет или не хочет следить за остатком трафика.
На сколько дней можно купить безлимит?
От 1 до 30 дней. Цену на любое число дней показывает выбор тарифа на странице страны.